





Giới thiệu chỗ ở
Tổng quan Ký túc xá Hạnh phúc Đại học Sejong (Saenal Hall)
| Hạng mục | Chi tiết | Phối cảnh tòa nhà |
|---|---|---|
| Tên tòa nhà | Saenal Hall | ![]() |
| Địa điểm | 121 Gunja-ro, Gwangjin-gu, Seoul | |
| Ngày hoàn thành | Tháng 2 năm 2015 | |
| Mục đích sử dụng | Cơ sở Nghiên cứu Giáo dục (Ký túc xá) | |
| Quy mô tòa nhà | 5 tầng hầm, 13 tầng trên mặt đất | |
| Tổng diện tích sàn | 29.760,06㎡ (Cơ sở ký túc xá: 15.836㎡ / Cơ sở giáo dục: 13.924,06㎡) | |
| Sức chứa | 716 sinh viên (bao gồm 4 phòng dành riêng cho sinh viên khuyết tật) | |
| Số lượng phòng | 4 phòng đơn, 356 phòng đôi, tổng cộng 360 phòng | |
| Tổng chi phí dự án | 19,99 tỷ KRW |
Thông tin phòng
Lịch sử Dự án Ký túc xá Hạnh phúc Đại học Sejong
| Mốc thời gian | Chi tiết tiến độ |
|---|---|
| Tháng 6 năm 2012 | Được chọn cho Dự án Ký túc xá Hạnh phúc của Quỹ Thúc đẩy Trường học Tư thục Hàn Quốc |
| Tháng 9 năm 2012 | Thành lập Công ty TNHH Ký túc xá Hạnh phúc Đại học Sejong |
| Tháng 10 năm 2012 | Ký kết thỏa thuận thực hiện dự án xây dựng Ký túc xá Hạnh phúc Đại học Sejong |
| Tháng 12 năm 2012 | Hoàn thành thiết kế Saenal Hall - Ký túc xá Hạnh phúc |
| Tháng 4 năm 2013 | Khởi công xây dựng Saenal Hall - Ký túc xá Hạnh phúc |
| Tháng 2 năm 2015 | Phê duyệt đưa vào sử dụng Saenal Hall - Ký túc xá Hạnh phúc |
| Tháng 3 năm 2015 | Chính thức khai trương Saenal Hall - Ký túc xá Hạnh phúc |
Tiện nghi & Dịch vụ chính
Tiện nghi & Dịch vụ
Security
- 24-hour security
- 24-hour front desk
- 24-hour check-in
- CCTV outside property
Services and Amenities
- Elevator
- Air conditioning in public areas
Things to Do, Ways to Relax
- Lounge
Food, Drink, and Snacks
- Coffee Shop
Cleanliness and Safety
- First Aid Kit
Internet Access
- Wi-Fi in Public Areas
- Free Wi-Fi in All Rooms





