





Giới thiệu chỗ ở
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Khởi công xây dựng | 2015.08.24 |
| Phương thức dự án | BTO (Xây dựng – Chuyển giao – Vận hành) |
| Quy mô công trình | 1 tầng hầm, 15 tầng nổi (1 tòa nhà) |
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Hoàn thành | 2017.02. |
| Mục đích sử dụng | Cơ sở giáo dục – nghiên cứu (Ký túc xá) |
| Tổng diện tích sàn | 27,717.19㎡ |
| Sức chứa (Phòng / Người ở) | |||
|---|---|---|---|
| Loại phòng | Phòng đơn | Phòng đôi | Tổng cộng |
| Số lượng phòng | 8 | 760 | 768 |
| Sức chứa | 8 | 1520 | 1528 |
| Tổng mức đầu tư (KRW) | |||
|---|---|---|---|
| Hạng mục | Quỹ nhà ở đô thị | Quỹ xúc tiến trường tư thục | Trợ cấp chính phủ |
| Số tiền dự án | 22.091 triệu KRW | 15.422 triệu KRW | 4.168 triệu KRW |
| Tỷ lệ dự án | 53% | 37% | 10% |
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Đơn vị vận hành (SPC), | Korea Foundation for the Promotion of Private Schools – Happy Dormitory (Công ty TNHH), Chi nhánh Ký túc xá Happy Dormitory Đại học Pukyong |
| Phí ký túc xá (theo tháng/phòng đôi) | 210.000 KRW/tháng (theo mức khi khai trương năm 2017) 160.000 KRW/tháng (có hỗ trợ từ trường tham gia) |
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Đơn vị thi công | Công ty Xây dựng Công nghiệp Dongwon |
| Thời gian bắt đầu vận hành | 2017.03.01 |
Thông tin phòng
Thông tin phòng
• Phòng đơn: 8 phòng (1 người/phòng)
• Phòng đôi: 760 phòng (2 người/phòng)
• Tổng số phòng: 768 phòng, phục vụ tối đa 1.528 sinh viên
• Tiện nghi phòng: Trang bị hiện đại với không gian học tập riêng cho từng người, gồm giường, bàn học, tủ quần áo và máy điều hòa
• Tiện ích chung: Khu sinh hoạt chung, phòng giặt đồ và phòng học trên mỗi tầng
Tiện nghi & Dịch vụ chính
Tiện nghi & Dịch vụ
Security
- CCTV outside property
Services and Amenities
- Elevator
Things to Do, Ways to Relax
- Lounge
Food, Drink, and Snacks
- Coffee Shop
Internet Access
- Wi-Fi in Public Areas




